05-2016 Laboratuar Değerleri

TARIH KIZDIRMA KAYBI SERBEST KiREÇ SO3 BLAiNE % 45 mikron elek bakiyesi
09.05.2016 0,74 0,39 0,81 3000 35,0
10.05.2016 0,50 eser 1,16 2900 37,0
11.05.2016 0,46 0,70 0,95 2980 37,0
12.05.2016 0,22 0,84 1,41 3060 36,0
13.05.2016 0,54 0,14 1,30 3000 37,0
14.05.2016 0,30 0,84 0,53 3010 37,0
16.05.2016 0,30 0,70 1,45 3000 37,0
17.05.2016 0,50 0,20 1,00 3050 36,0
18.05.2016 0,77 0,70 1,50 2980 37,0
19.05.2016 0,50 0,84 1,39 3060 37,0
20.05.2016 0,25 0,76 0,94 3100 36,0
21.05.2016 0,50 0,70 1,20 3010 37,0
23.05.2016 0,46 0,56 1,30 3000 37,0
24.05.2016 0,50 1,12 1,52 3050 35,0
25.05.2016 0,25 1,04 1,40 2980 37,0
26.05.2016 0,43 1,18 1,24 3060 36,0
27.05.2016 0,30 1,00 1,42 3100 37,0
28.05.2016 0,50 0,70 1,24 3010 35,0
30.05.2016 0,24 1,34 1,24 3000 37,0

ORTALAMA DEGER STANDART SAPMA KIZDIRMA KAYBI SERBEST KiREÇ SO3 BLAiNE % 45 mikron elek bakiyesi
STANDART SAPMA 0,16 0,29 0,26 47,64 0,77
ORTALAMA DEGER 0,43 0,76 1,21 3019,4 36,56