02-2015 Laboratuar Değerleri

 

TARIH KIZDIRMA KAYBI SERBEST KiREÇ SO3 BLAiNE % 45 mikron elek bakiyesi
05.06.2016 0,26 1,54 1,39 2980 37,0
06.06.2016 0,28 1,18 2,06 3060 36,0
07.06.2016 0,35 1,40 1,37 3100 37,0
08.06.2016 0,60 1,96 1,65 3010 35,0
09.06.2016 0,50 0,70 1,92 3100 36,0
10.06.2016 0,26 0,64 1,44 3000 37,0
11.06.2016 0,35 1,82 2,00 3200 34,0
13.06.2016 0,15 0,98 1,37 3000 37,0
14.06.2016 0,55 1,40 1,96 3100 36,0
15.06.2016 0,50 1,76 2,03 3180 35,0
16.06.2016 0,67 0,98 1,99 3010 37,0
17.06.2016 0,28 0,92 1,43 3000 37,0
18.06.2016 0,20 1,04 1,82 3200 35,0
20.06.2016 0,25 1,40 1,65 3000 37,0
21.06.2016 0,26 1,54 1,50 3150 35,0
22.06.2016 0,50 0,98 1,45 3010 37,0
23.06.2016 eser 0,95 2,02 3100 35,0
24.06.2016 0,30 1,23 1,54 3080 36,0
25.06.2016 0,20 1,04 1,05 3200 35,0
           
           

 

ORTALAMA DEGER STANDART SAPMA KIZDIRMA KAYBI SERBEST KiREÇ SO3 BLAiNE % 45 mikron elek bakiyesi
STANDART SAPMA 0,15 0,37 0,30 78,29 1,00
ORTALAMA DEGER 0,36 1,23 1,67 3083,3 36,00